Kategorie
- Künstliche Bäume
- Künstliche Bäume für den Außenbereich
- Künstliche Bäume für den Innenbereich
- Künstliche Gräser
- Buschgräser
- Wandgräser
- Landschaftsgräser
- Künstliche Reben
- Künstliche Blattreben
- Künstliche Blumenreben
- Künstlicher Bonsai
- Schlangenpflanzen-Bonsai
- Blatthängende Pflanzen
- Sukkulente Hängepflanzen
- Mini-Bonsai
- Künstliche Hängepflanzen
Günstigstes künstliches Fußballgras aus Kunststoff, 10 mm, für Gartenprojekt, Wanddekoration
Günstigstes gefälschtes künstliches synthetisches Fußballgras aus Kunststoff 10 mm für Gartenprojekt-Wanddekoration 1.Pr
Basisinformation
Modell Nr. | SD10-20 |
Farbe | Mehrfarbig |
Typ | Mischung |
Base | Kiesbasis |
Material | PE, PP |
Unterlegplane | Komplex |
Dichte | 42000 Rasen/qm |
Höhe | 10mm |
Zeilenabstand | 3/16 Zoll |
Grad | Internationale Klasse |
Anzahl der Drehungen der Filamente | 2200dtex |
Gelegenheit | für Landschaftsbau, für Erholung |
Garnform | Monofilament |
Garnform | Gerader Schnitt, Locken |
Garnlänge | Lang |
Kreuzprofil | Flacher Typ |
Unterstützung | PP-Stoff + Netz + SBR-Latex |
Stich | 200 Stiche/M |
Messgerät | 3/16 Zoll |
Lebensgarantie | 8 Jahre |
Paket | 2X25m/Rolle |
Anti-Age | Ja |
Anti-UV | Ja |
Transportpaket | PP-gewebte Tasche |
Spezifikation | 2x25m |
Warenzeichen | SD-GRAS |
Herkunft | Hebei, China |
HS-Code | 5703300000 |
Produktionskapazität | 500.000 m²/Monat |
Produktbeschreibung
Günstigstes künstliches Fußballgras aus Kunststoff, 10 mm, für Gartenprojekt, Wanddekoration
1.ProduktspezifikationMaterial | Faser | Farbe | Dtex | Faserdichte | Messgerät | Stichrate | Garngewicht/g | Gesamtgewichtkg/qm | Höhe/mm | Unterstützung |
PP+PE | Gerade+kurvig | Dreifarbig | 8800 | 14175 | 3/8'' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | Verbundstoff PP |
PP+PE | Gerade+kurvig | Vier Farben | 11000 | 16800 | 3/8" | 160 | 1560 | 2,95 | 35 | PP+NET |
SPORT | Gerade | Einzel | 8800 | 14175 | 3/8'' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | Verbundstoff PP |
SPORT | Gerade | Einzel | 10000 | 16800 | 3/8'' | 160 | 870 | 2.3 | 20 | PP+Netz |
SPORT | Gerade | Einzel | 8800 | 16800 | 3/8''' | 160 | 925 | 2.3 | 25 | PP+Netz |
PP | Gerade | Einzel | 2000 | 54600 | 3/16'' | 260 | 300 | 0,65 | 10 | PP |
PP | Kurvenreich | Einzel | 5500 | 75600 | 3/16'' | 360 | 1470 | 15 | PP+Netz |
Kunstrasen Material: PE, PPKunstrasen Grashöhe: 7–60 mmKunstrasen Flächengewicht: 870–470 g oder individuell Kunstrasen Dtex: 6600–16800. Kunstrasenstärke: 3/8'', 3/4'', 5/8' ', 3/16'', 5/32" usw. Kunstrasen-Stichrate: angepasst. Kunstrasenfaserform: abgeflacht, abgeflacht mit Rücken, Raute, C-Typ, W-Typ usw. Kunstrasen-Unterseite: PP, Verbund-PP, PP + Netz
2, Paket, Lieferung und andere Kooperationsfristen
Gemeinsames Paket | 2mx25m/Rolle oder 4mx25m/Rolle |
Lademenge | 10mm----9000qm/20GP, 25000qm/40HQ20mm----4500qm/20GP, 11000qm/40HQ25mm----4000qm/20GP, 10000qm/40HQ30mm----3500qm/20GP, 9000s qm/40HQ35mm----3000qm /20GP, 8000qm/40HQ40mm----2500qm/20GP, 7000qm/40HQ Die oben genannten Daten sind grobe Daten, da unterschiedliche Dichte, unterschiedlicher Durchmesser und die Rolle unterschiedlich sein werden. Für detaillierte Modell- und Dichteangaben wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer Hilfe, wir geben Ihnen die korrekten Daten zur Lademenge |
Lieferung | Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung |
Zahlungsbedingung | 30 % T/T im Voraus und 70 % gegen B/L-Kopie |
Probe | Normalerweise ist die Probe kostenlos, der Kunde zahlt die Expressgebühren |
Besuch | Fabrikadresse: Stadt Cangzhou, Provinz Hebei, China |
Verladehafen | Hafen von Tianjin, China |
Mindestbestellmenge | 1000qm, größere Bestellung, mehr Rabatt |
3, Installation und Verwendung Kunstrasen wird häufig für Wanddekorationen, Dächer, Balkone, Korridore, Innen- und Außenböden, Gärten und Landschaften, Hochzeitsdekorationen, Autoausstellungsböden, Einkaufszentren und Geschäfte, Kindergärten usw. verwendet. Synthetischer Kunstrasen wird auf der ganzen Welt immer beliebter, da er immergrün, wasserdicht, feuerfest, einfach zu installieren, pflegeleicht, UV-beständig und alterungsbeständig ist.
4, Firmenvorstellung
Hebei Shendu Commerce Co Ltd ist ein professioneller Exporteur von Kunstrasen. Wir haben unseren Sitz in der Stadt Shijiazhuang, Provinz Hebei, und unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Cangzhou in Hebei, China. Wir produzieren hauptsächlich wirtschaftlichen Landschaftskunstrasen, unser Bestseller ist Landschaftsrasen 10 mm, der am billigsten 0,98 USD/m² FOB im Hafen von Tianjin sein kann. Gradengras von 20 mm bis 45 mm ist ebenfalls bei unseren Kunden beliebt. Wir, Shendu Grass, genießen eine gute Bonität, unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt, insbesondere aus den VAE, INDIEN, THAILAND, VIETNAM, BOLIVIEN, OMAN. Wir verfügen über umfangreiche Exporterfahrung und wettbewerbsfähige Preise und hoffen aufrichtig, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten!